DOCHODY
Dochody Ogółem wykonane w 2025 r.
Dochody na mieszkańca
Dochody bierzące na mieszkańca
Dochody majątkowe na mieszkańca
Struktura dochodów
Dochody bieżące
Dochody Powiatu Żyrardowskiego według klasyfikacji budżetowej
| Paragraf | Opis | Wartość w zł |
|---|---|---|
| 001 | Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych | 81 994 578,41 |
| 083 | Wpływy z usług | 17 026 144,84 |
| 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 926 055,38 |
| 211 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 839 216,23 |
| 002 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 11 341 745,76 |
| 276 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 8 299 107,99 |
| 629 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 000 000,00 |
| 682 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 4 721 602,00 |
| 213 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 281 826,51 |
| 290 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 588 547,55 |
| 210 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 473 737,96 |
| 270 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 633 407,77 |
| 625 | europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 571 710,45 |
| 069 | Wpływy z różnych opłat | 2 199 669,80 |
| 630 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 749 879,93 |
| 042 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 571 471,75 |
| 062 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 564 330,17 |
| 232 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące | 1 068 891,34 |
| 643 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 954 570,00 |
| 236 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 694 697,35 |
| 092 | Wpływy z pozostałych odsetek | 661 762,67 |
| 299 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 626 934,49 |
| 269 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 607 461,30 |
| 635 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 604 000,00 |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | 556 746,59 |
| 271 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 552 183,05 |
| 065 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami | 313 379,00 |
| 668 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 295 830,00 |
| 205 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 247 025,58 |
| 075 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 180 257,84 |
| 049 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 144 338,95 |
| 212 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 128 850,24 |
| 096 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 109 520,00 |
| 058 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 74 588,00 |
| 057 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 70 930,00 |
| 087 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 69 116,95 |
| 059 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 63 711,20 |
| 626 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 28 000,00 |
| 231 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 681,60 |
| 094 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 944,85 |
| 067 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 12 050,00 |
| 047 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 4 489,70 |
| 095 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 258,11 |
| 217 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 3 775,00 |
| 063 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 535,58 |
| 061 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 2 243,00 |
| 291 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 634,03 |
| 064 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 672,00 |
| 295 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 370,98 |
| 068 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 280,42 |
| 055 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 116,00 |
dotacje i środki na inwestycje
WYDATKI
Wydatki Ogółem wykonane w 2025 r.
Wydatki ogółem na mieszkańca
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Struktura wydatków wykonanych w 2025 r.
WYDATKI WEDŁUG RODZAJU
Wydatki Powiatu Żyrardowskiego według działów
| Dział | Opis | Wartość w zł |
|---|---|---|
| 801 | Oświata i wychowanie | 64 858 616,09 |
| 852 | Pomoc społeczna | 27 546 151,50 |
| 750 | Administracja publiczna | 26 224 327,56 |
| 600 | Transport i łączność | 19 358 839,25 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 557 629,09 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 10 446 140,39 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 281 882,19 |
| 855 | Rodzina | 9 989 144,73 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 508 661,52 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 940 858,93 |
| 752 | Obrona narodowa | 2 350 006,30 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 964 249,49 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 775 453,74 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 690 107,49 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 523 078,85 |
| 926 | Kultura fizyczna | 307 254,25 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 219 739,95 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 82 158,56 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 31 316,04 |
| 020 | Leśnictwo | 1 842,12 |
| Razem | 197 657 458,04 |
W 2025 r. Powiat Żyrardowski najwięcej środków przeznaczał na realizację zadań z obszaru edukacji i wychowania. Uwzględniając wydatki poniesione w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, ogół wydatków oświatowych wyniósł ponad 75,14 mln zł i stanowił 38,02% ogółu wydatków. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków powiatu wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości powiatów w Polsce.
Drugim co do wielkości obszarem wydatków były zadania realizowane w zakresie wsparcia mieszkańców w ramach pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej – obszar wiążący się w głównej mierze z kosztami pieczy zastępczej i utrzymaniem domów pomocy społecznej. W 2025 r. zrealizowano wydatki na poziomie 43,04 mln zł (suma wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, 855 – Rodzina). Istotne było również utrzymanie administracji, które wyniosło prawie 26,22 mln zł, co stanowiło blisko 13,27% wydatków budżetowych powiatu. Dużą wagę stanowiły wydatki przeznaczone na transport i łączność, w tym remont i budowę dróg, które stanowiły 9,79 % ogółu wydatków budżetowych. Kolejnym co do wielkości kierunkiem wydatków było bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz obrona narodowa (suma wydatków w dziale 752 i 754). Wydatki w tym obszarze zrealizowano w kwocie prawie 13,91 mln zł, w tym na zadania z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Szóstym co do wielkości działem była gospodarka mieszkaniowa na którą wydatkowano 10,45 mln złotych co stanowi 5,28 % ogółu wydatków . Sześć wymienionych powyżej obszarów działalności Powiatu stanowiło łącznie 95,18% budżetu wydatków.
ZADŁUŻENIE
Zadłużenie powiatu na koniec 2025 r.
Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2025 r.
Wynik budżetu bieżącego
Zadłużenie w stosunku do dochodów
kOSZT OBSŁUGI DŁUGU NA MIESZKAŃCA
Zadłużenie Powiatu Żyrardowskiego na koniec 2025 r. wyniosło 44,08 mln zł, tj, 23,09 % dochodów. Poziom wygenerowanej w 2025 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.
WYNIK BUDŻETU 2025 ROKU
W 2025 roku Powiat Żyrardowski zaplanował deficyt w wysokości 15.000.000,00 zł.
Ostatecznie deficyt okazał się dużo niższy i wyniósł tylko 6.752.579,72 zł.
